国有4大行公积金贷款产品
以下是一款公积金贷款产品的信息,以表格形式展示:
银行 | 产品名称 | 贷款条件 | 预期年化利率 | 贷款期限 | 贷款额度 |
---|---|---|---|---|---|
中国工商银行 | 公积金贷款 | 持有本地公积金账户,缴存满6个月以上 | 3.25% | 最长20年 | 最高200万 |
中国农业银行 | “乐巢计划”公积金贷款 | 持有本地公积金账户,缴存满12个月以上 | 3.40% | 最长30年 | 最高300万 |
中国建设银行 | “住房易贷”公积金贷款 | 持有本地公积金账户,缴存满12个月以上 | 3.25% | 最长30年 | 最高500万 |
中国银行 | “安家盈”公积金贷款 | 持有本地公积金账户,缴存满6个月以上 | 3.15% | 最长20年 | 最高300万 |
交通银行 | “优房宝”公积金贷款 | 持有本地公积金账户,缴存满12个月以上 | 3.30% | 最长30年 | 最高500万 |

请注意,以上信息仅供参考,具体的贷款条件、预期年化利率、期限和额度可能因不同地区和银行而有所不同。建议您联系当地银行或网点,以获取最新和最准确的信息。同时,贷款涉及到利息、还款方式、贷款合同等问题,请在贷款前充分了解相关信息,并在选择时慎重考虑自己的财务状况和能力。